| LES " ALCYONS" | |||||||||
| Fiche paramètres | DR48 | ||||||||
| Phases de vol | Volets | Régime | Vi Km/h | Vz | Observations | ||||
| Décollage normal rotation | 1 | Max | 100 | = | Régime mini 2250 t/m | ||||
| Montée Initiale | 1 | Max | 130 | + | " " | ||||
| Montée Normale | 0 | Max | 170 | + | " " | ||||
| Montée Vz max | 0 | Max | 170 | + | " " | ||||
| Montée Pente Max | 0 | Max | 130 | + | " " | ||||
| Croisière 75% Z=0 | 0 | 2500 | 237 | = | 39 L/h | ||||
| Croisière 60% Z=0 | 0 | 2300 | 216 | = | 32 L/h | ||||
| Attente 55% | 0 | 2000 | 160 | = | pas de mixture | ||||
| Approche Palier | 1 | 1800 | 150 | = | pour alt<5000ft | ||||
| Finale 1,3 Vs | 2 | Demande | 130 | - | Att. standard | ||||
| Finale 1,3 Vs | 1 | Demande | 140 mini | - | Att. vent fort | ||||
| Descente VNO | 0 | 2500 | 260 | 650 ft/min | |||||
| Descente Fin.Max | 0 | Réduit | 150 | - | |||||
| Remarque: les taux de descente sont des valeurs | approximatives | ||||||||
| VNE : 308 km/h | Vi de décrochage à masse Max. | ||||||||
| VNO : 260 km/h | Inclinaison | 00° | 30° 60° | ||||||
| VFE : 170 km/h | Volets | ||||||||
| VA : 215 km/h | lisse | 105 | 113 148 | ||||||
| Vs : 95 km/h volets 2 | 1 cran | 99 | 106 140 | ||||||
| Vs : 99 km/h lisse | 2 crans | 95 | 102 134 | ||||||
| Pas de manoeuvre de volet en dessous de | 200 ft. | ||||||||
| Réservoir carburant Autonomie | |||||||||
| au niveau de la mer | |||||||||
| Arrière*:100L =>75% 39l/h => 155' | |||||||||
| Vent traversier Max: | 22 Kts | Gauche : 40L =>75% 39l/h => 60' | |||||||
| Masse Max Décollage | 1100 Kg | Droit : 40L =>75% 39l/h => 60' | |||||||
| Masse Max Atterrissage | 1045 Kg | ||||||||
| Bagages Max soute | 60 Kg | Autonomie réelle à 75% : 4h50' | |||||||
| Autonomie réelle à 65% : 5h40' | |||||||||
capacité huile : 7,5 Quarts |
* capacité réelle arrière :110l Utile:100l en montée ou descente | ||||||||