|
|
Le site Internet de la liste "Pilote". Utile et pratique pour s'informer sur l'actu du pilote privé. Fil d'info continu en s'abonnant à la liste de diffusion. |
| www.hbbp.fr | Le site de l'unique club hydravion de France, sur l'hydrobase de Biscarrosse. Initiation et qualification SEP/H. Recommandé par les Alcyons ;-) |
| olivia.aviation-civile.gouv.fr | Olivia, l'outil de la DGAC pour Notam et MTO |
| http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/default.htm | Site de l'aviation civile. Pour y trouver de la lecture : Notam, SUP AIP, réglementation, procédures. Mais aussi les cartes VAC (section AIP). |
| http://pilotlist.org/inlive/index.html | Liens pour écouter les fréquences de contrôle en live (tenez compte du décalage horaire... à certains moments il ne se passe plus grand chose la nuit) |
| http://fr.allmetsat.com/ | Site offrant un panoplie de services météo, y compris METAR et TAF, vues satellites... |
| http://www.meteox.fr | Radar MTO et pluies en temps réel |
| http://www.ff-aero.fr | Site officiel de la Fédération Française Aéronautique |
| www.pegase.tv | Site de Bernard Chabbert dédié à belle aviation |
| http://www.xcweather.co.uk/?Loc=FR | Carte des vents, intéractive |
| http://www.ais.org.uk/aes/login.jsp | Carte VAC et NOTAM au UK |
| http://www.planecheck.com/ | Vente d'aéronefs |
| http://www.sourisse.com/guas/index.htm | Site du Groupement des Usagers de l'Aérodrome de St Cyr l'Ecole (tempo hors service) |
| http://www.chezgligli.net/index.php | Cours, foire aux questions et base de données de questions concernant l'épreuve théorique du brevet de pilote privé (PPL) |
| http://ows.public.sembach.af.mil/ | US Air Force. Diverses prévisions à 5 jours |
| http://www.flightlevel.ch/widgets/aviation_weather/metar.html | Pour avoir ses METAR sous la main à l'aide d'un widget astucieux. Nécessite d'avoir installé Yahoo Widget Engine avant si vous n'avez pas de Mac. |
| http://www.skyvector.com | Cartes VFR USA |
| http://www.pilotesmag.com/Taxes%20et%20carburant.html | Montant des taxes et prix du carburant par Jean Bossy |
| http://www.wetterzentrale.de/ | Prévisions MTO Europe à 9 jours. Mode d'emploi : |
| http://www.wunderground.com/ | Site MTO qui donne des infos aviation sur des villes du monde entier. Pratique si vous allez en Afrique par exemple ! |
| http://www.bea.aero/ | Site du Bureau d'Enquêtes et d'Analyses |
Pour vous aider à trouver une chambre d'hôtel, une chambre d'hôtes ou une location lors de vos voyages. Voire même une agence de voyage ! |
|
| http://thefinerpoints.net/podcast/ | De super Podcasts, au son du far west californien. Jason Miller vous donne des tuyaux, des interviewes made in San Francisco. Disponible sur l'AppStore pour iPhone. |
| http://www.navigeo.org | Un nouveau site sorti en 2010, sympa et pratique pour trouver des AD, tracer une route, faire son log.. |
Une page pratique pour localiser les automates AVGAS Total et BP |
Ces liens MTO sont donnés pour information, et ne sauraient remplacer les sites
de Météo France consacrés à l'aviation.
Les Alcyons - Aérodrome - 78210 Saint Cyr l'Ecole - Yvelines - tél 01 30 45 18 44 - fax 01 30 45 55 73 (plan d'accès, pilotage à 20 min. de Paris)
Contacts : secretariat - instructeurs - webmaster. Secretariat ouvert du mardi au samedi, 9h-13h et 14h-17h
Formation au pilotage - Perfectionnement - Voyages en avion - Baptêmes de l'air - Copyright Alcyons 2007 - 2010